Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) | Length Options (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 58 | 90 | 56 | 43.5 | 88 / 94 / 98 |
| XS | 60 | 92 | 57 | 44 | 89 / 95 / 99 |
| S | 64 | 94 | 59 | 45 | 90 / 96 / 100 |
| M | 68 | 98 | 61 | 46 | 91 / 97 / 101 |
| L | 72 | 108 | 62 | 47 | 92 / 98 / 102 |
| XL | 76 | 112 | 66 | 48 | 93 / 99 / 103 |







































































© 2025. All right reserved