Size Chart
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 155–160 | 41–52 | 70A/B – 75A/B | ≤ 66 |
| L | 160–165 | 52–60 | 75A/B – 80A/B | 66–76 |
| XL | 165–170 | 60–67.5 | 80A/B – 85A/B | 76–83 |

















-
Original price was: 54,00 AED.45,00 AEDCurrent price is: 45,00 AED.
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 155–160 | 41–52 | 70A/B – 75A/B | ≤ 66 |
| L | 160–165 | 52–60 | 75A/B – 80A/B | 66–76 |
| XL | 165–170 | 60–67.5 | 80A/B – 85A/B | 76–83 |

















| color | Army Green |
|---|---|
| size | |
| Colors | Army Green |
| Material composition |  |
| Manufacturing method |  |
| Style |  |
| Suitable season |  |
| Item No. | K9153 |
| Collar type |  |
| Sleeve length |  |
| Fabric |  |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare