Size Chart
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Weight Recommendation (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 54 | 55 | 67 | 58.5 | 47 – 60 kg |
| L | 56 | 56.5 | 68.5 | 59.5 | 60 – 68 kg |
| XL | 58 | 58 | 70 | 60.5 | 68 – 75 kg |
| 2XL | 59.5 | 59.5 | 71.5 | 61.5 | 75 – 83 kg |
| 3XL | 61 | 61 | 73 | 62.5 | 83 – 93 kg |
| 4XL | 62.5 | 62.5 | 74.5 | 63.5 | 93 – 103 kg |






































© 2025. All right reservedÂ