Top Size Chart
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Top Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 53 | 60 | 54 |
| L | 117 | 55 | 62 | 55 |
| XL | 121 | 57 | 64 | 56 |
| XXL | 123 | 59 | 66 | 57 |
Pants Size Chart
| Size | Pant Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 97 | 56 | 111 | 51 |
| L | 99 | 58 | 113 | 53 |
| XL | 101 | 60 | 117 | 55 |
| XXL | 103 | 62 | 119 | 57 |





























© 2025. All right reservedÂ