Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Short Length (cm) | Regular Length (cm) | Tall Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 94 | 54 | 96 | 99 | 106 | 40 – 45 kg |
| M | 68 | 100 | 58 | 97 | 100 | 107 | 45 – 50 kg |
| L | 72 | 104 | 62 | 97 | 100 | 107 | 50 – 60 kg |
| XL | 77 | 108 | 64 | 98 | 101 | 108 | 60 – 70 kg |
| 2XL | 82 | 112 | 66 | 98 | 101 | 108 | 70 – 80 kg |
| 3XL | 87 | 118 | 68 | 99 | 102 | 109 | 80 – 90 kg |
| 4XL | 92 | 122 | 70 | 99 | 102 | 109 | 90 – 100 kg |























© 2025. All right reservedÂ