Top (Shirt) Size Chart — Units: cm
| Size Code (Age) | Top Length | Chest Circumference | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 Years | 38 cm | 64 cm | 24.8 cm | 11.2 cm |
| 3–4 Years | 41 cm | 67 cm | 26 cm | 12 cm |
| 4–5 Years | 44 cm | 70 cm | 27.2 cm | 12.8 cm |
| 5–6 Years | 47 cm | 73 cm | 28.4 cm | 13.6 cm |
| 7–8 Years | 50 cm | 76 cm | 30.4 cm | 14.4 cm |
Bottom (Pants) Size Chart — Units: cm
| Size Code (Age) | Pants Length | Hip Circumference | Waist Circumference |
|---|---|---|---|
| 1–2 Years | 23 cm | 63 cm | 43 cm |
| 3–4 Years | 24.5 cm | 66 cm | 45 cm |
| 4–5 Years | 26 cm | 69 cm | 47.5 cm |
| 5–6 Years | 27.5 cm | 72 cm | 50 cm |
| 7–8 Years | 29.5 cm | 77 cm | 52.5 cm |


























© 2025. All right reservedÂ