Size chartÂ
| Size | Length | Sleeve (raglan) | Chest | Cuff |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 73.6 | 112 | 19 |
| M | 68 | 75.4 | 116 | 20 |
| L | 70 | 77.2 | 120 | 21 |
| XL | 72 | 79 | 124 | 21 |
| 2XL | 74 | 80.8 | 128 | 22 |
| 3XL | 76 | 82.6 | 132 | 23 |
Weight recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 150 – 170 | 40 – 57.5 |
| M | 165 – 175 | 57.5 – 65 |
| L | 168 – 178 | 65 – 72.5 |
| XL | 172 – 180 | 72.5 – 80 |
| 2XL | 176 – 185 | 80 – 90 |
| 3XL | 178 – 190 | 90 – 105 |
      



























© 2025. All right reservedÂ