Size Chart (cm)
| Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Length | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 50 | 108 | 54 | 64 | 160 – 170 | 45 – 60 |
| L | 52 | 112 | 54 | 66 | 170 – 175 | 60 – 70 |
| XL | 54 | 116 | 55 | 67 | 175 – 180 | 70 – 77.5 |
| 2XL | 56 | 120 | 55 | 69 | 180 – 185 | 77.5 – 82.5 |
| 3XL | 58 | 122 | 55 | 70 | 185 – 190 | 82.5 – 100 |








































© 2025. All right reservedÂ