Size Chart
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | — | 36 | 94 | — | — | — |
| M | 96 | — | 36 | 95 | — | — | — |
| L | 100 | — | 37 | 96 | — | — | — |
| XL | 104 | — | 37 | 97 | — | — | — |
| 2XL | 108 | — | 38 | 98 | — | — | — |


















-
Original price was: 66,00 AED.58,00 AEDCurrent price is: 58,00 AED.
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | — | 36 | 94 | — | — | — |
| M | 96 | — | 36 | 95 | — | — | — |
| L | 100 | — | 37 | 96 | — | — | — |
| XL | 104 | — | 37 | 97 | — | — | — |
| 2XL | 108 | — | 38 | 98 | — | — | — |


















| sort by color | grey, White, Khaki |
|---|---|
| size | S, M, L, XL, 2XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare