Size Chart
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 88 | 79 | 35 |
| M | 68 | 92 | 83 | 36 |
| L | 69 | 96 | 87 | 37 |
| XL | 70 | 100 | 90 | 38 |
| 2XL | 71 | 104 | 94 | 39 |






















-
Original price was: 52,00 AED.43,00 AEDCurrent price is: 43,00 AED.
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 88 | 79 | 35 |
| M | 68 | 92 | 83 | 36 |
| L | 69 | 96 | 87 | 37 |
| XL | 70 | 100 | 90 | 38 |
| 2XL | 71 | 104 | 94 | 39 |






















| sort by color | black, White, red, rose red, green |
|---|---|
| size | S, M, L, XL, 2XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare