un
Size Chart
Unit: centimeters (cm)
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | Sleeve | Hip | Pants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 108 | — | 48 | 59 | 42 | — | — |
| M | 112 | — | 48 | 60 | 43 | — | — |
| L | 116 | — | 48 | 61 | 44 | — | — |
| XL | 120 | — | 48 | 62 | 45 | — | — |
| 2XL | 124 | — | 48 | 63 | 46 | — | — |
| 3XL | — | — | — | — | — | — | — |

































© 2025. All right reservedÂ