Size Chart
| Size | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58.5 | 33 | 73–88 | 60–70 | 51 |
| M | 59.5 | 34 | 77–92 | 64–74 | 53 |
| L | 60.5 | 35 | 81–96 | 68–78 | 55 |
| XL | 61.5 | 36 | 85–100 | 72–82 | 57 |
| 2XL | 62.5 | 37 | 89–104 | 76–86 | 59 |
| 3XL | 63.5 | 38 | 93–108 | 80–90 | 61 |
Note
-
Due to different measuring methods, the size data may have a 1–3 cm error, which is normal.







































© 2025. All right reservedÂ