Size Chart (Unit: CM)
| Size | Length (cm) | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants Length | Inseam | Front Rise | Back Rise | Waist | Hip | Weight | Washing Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 106 | 54 | 53 | 102 | 72 | 32 | 38 | 60 | 98 | 560 g | |
| M | 63 | 110 | 56 | 53.5 | 103 | 72.5 | 33 | 39 | 64 | 102 | 585 g | |
| L | 64 | 116 | 59 | 54 | 104 | 73 | 34 | 40 | 70 | 108 | 610 g | |
| XL | 65 | 122 | 62 | 54.5 | 105 | 73.5 | 35 | 41 | 78 | 114 | 635 g | |
| XXL | 66 | 128 | 65 | 55 | 106 | 74 | 36 | 42 | 82 | 120 | 680 g | Polyester 100% |







































© 2025. All right reservedÂ