Size Chart (Unit: CM)
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Back Length | Sleeve | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 110 | — | 45 | 80 | 62 | — | — |
| M | 115 | — | 46 | 81 | 63 | — | — |
| L | 120 | — | 47 | 82 | 64 | — | — |
| XL | 125 | — | 48 | 83 | 65 | — | — |
| 2XL | 130 | — | 49 | 84 | 66 | — | — |
| 3XL | 135 | — | 50 | 85 | 67 | — | — |
| 4XL | 140 | — | 51 | 86 | 68 | — | — |
| 5XL | 145 | — | 52 | 87 | 69 | — | — |













































© 2025. All right reservedÂ