Size Chart
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76–86 | 68–78 | — | 132 | — | — | — |
| M | 80–90 | 72–82 | — | 133 | — | — | — |
| L | 86–96 | 78–88 | — | 134 | — | — | — |
| XL | 92–102 | 84–94 | — | 135 | — | — | — |
| 2XL | 98–108 | 90–104 | — | 136 | — | — | — |
Warm Reminder:
Measurements are in centimeters (CM). Due to manual measurement differences, a 1–3 cm deviation is normal and not considered a quality issue.
Note:
Differences in display screens and lighting conditions may cause slight color variations. This is not a quality problem.






































© 2025. All right reservedÂ