Size Chart
| Image | Size | Front Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Chest Circumference (cm) | Waist Circumference (cm) | Suggested Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (dress photo shown) | 8Y | 90 | 30 | 17 | 64 | 62–78 | 24 – 30 kg |
| 9Y | 95 | 31.2 | 17.4 | 67 | 64–81 | 28 – 33 kg | |
| 10Y | 100 | 32.4 | 17.8 | 70 | 66–84 | 32 – 38 kg | |
| 11Y | 105 | 33.6 | 18.2 | 73 | 68–87 | 37 – 43 kg | |
| 12Y | 110 | 34.8 | 18.6 | 76 | 70–90 | 42 – 50 kg |
📝 Notes
























© 2025. All right reserved