Size Chart
| Size | Top Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 101 | 43 | 94 | 96 |
| M | 64 | 106 | 44 | 98 | 98 |
| L | 65 | 111 | 45 | 102 | 100 |
| XL | 66 | 116 | 46 | 106 | 102 |

































-
Original price was: 42,00 AED.32,50 AEDCurrent price is: 32,50 AED.
| Size | Top Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 101 | 43 | 94 | 96 |
| M | 64 | 106 | 44 | 98 | 98 |
| L | 65 | 111 | 45 | 102 | 100 |
| XL | 66 | 116 | 46 | 106 | 102 |

































| sort by color | apricot, light gray, White, Purple, green, camel, black, pink |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare