Size Chart
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Dress Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 101.6 cm | 40.64 cm | 53.34 cm | 144.78 cm |
| M | 106.68 cm | 41.91 cm | 53.34 cm | 144.78 cm |
| L | 111.76 cm | 43.18 cm | 55.88 cm | 147.32 cm |
| XL | 116.84 cm | 44.45 cm | 55.88 cm | 147.32 cm |
| XXL | 121.92 cm | 45.72 cm | 55.88 cm | 147.32 cm |

























© 2025. All right reservedÂ