Blazer Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 38 | 86 | 83 | 56 |
| M | 68.6 | 39 | 90 | 87.4 | 56.3 |
| L | 69.2 | 40 | 94 | 91.8 | 56.6 |
| XL | 69.8 | 41 | 98 | 96.2 | 56.9 |
| 2XL | 70.4 | 42 | 102 | 100.6 | 57.2 |
| 3XL | 71 | 43 | 106 | 105 | 57.5 |
Pants Size Chart
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 65 | 96 | 44.8 |
| M | 98 | 69 | 100 | 45.5 |
| L | 99 | 73 | 104 | 46.2 |
| XL | 100 | 77 | 108 | 46.9 |
| 2XL | 101 | 81 | 112 | 47.6 |
| 3XL | 102 | 85 | 116 | 48.3 |

   





























© 2025. All right reservedÂ