Size Chart(cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Mid Rise | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 69.5 | 95.5 | 57 | 40.5 | 32.4 | 28 | 38.5 | 98 |
| 29 | 72 | 98 | 59 | 41.5 | 33 | 28.5 | 39 | 99 |
| 30 | 74.5 | 100.5 | 61 | 42.5 | 33.6 | 29 | 39.5 | 100 |
| 31 | 77 | 103 | 62 | 43.5 | 34.2 | 29.5 | 40 | 101 |
| 32 | 79.5 | 105.5 | 63 | 44.5 | 34.8 | 30 | 40.5 | 102 |
| 33 | 82 | 108 | 64 | 45.5 | 35.4 | 30.5 | 41 | 102 |
| 34 | 84.5 | 110.5 | 65 | 46.5 | 36 | 31 | 41.5 | 103 |
| 36 | 89.5 | 115.5 | 67 | 48.5 | 37.2 | 32 | 42.5 | 104 |
| 38 | 94.5 | 120.5 | 70 | 50.5 | 38.4 | 33 | 43.5 | 105 |
| 40 | 99.5 | 125.5 | 72 | 52.5 | 39 | 34 | 44.5 | 106 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 28 | 160–170 | 40–50 |
| 29 | 160–175 | 50–55 |
| 30 | 165–175 | 55–60 |
| 31 | 165–180 | 60–65 |
| 32 | 170–190 | 65–72.5 |
| 33 | 170–190 | 72.5–80 |
| 34 | 170–195 | 80–87.5 |
| 36 | 170–195 | 87.5–95 |
| 38 | 170–200 | 95–100 |
| 40 | 170–200 | 100–105 |
































© 2025. All right reservedÂ