Size Chart
| Size | Waist (cm) | Skirt Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 66–70 | Approx. 62 | 42.5–47.5 |
| M | 68–72 | Approx. 62 | 47.5–52.5 |
| L | 70–74 | Approx. 62 | 52.5–60 |
| XL | 74–78 | Approx. 62 | 60–65 |
| 2XL | 78–82 | Approx. 62 | 65–70 |
| 3XL | 82–86 | Approx. 62 | 70–80 |
| 4XL | 86–90 | Approx. 62 | 80–90 |
| 5XL | 90–95 | Approx. 62 | 90–100 |








































© 2025. All right reservedÂ