Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Calf (cm) | Leg Opening (cm) | Front Rise (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 62 | 90 | 70 | 44 | 40 | 36 |
| M | 38 | 66 | 94 | 72 | 45 | 41 | 37 |
| L | 39 | 70 | 98 | 74 | 46 | 42 | 38 |
| XL | 39 | 74 | 102 | 75 | 47 | 43 | 39 |
| 2XL | 40 | 78 | 106 | 76 | 48 | 44 | 40 |
| 3XL | 40 | 82 | 110 | 77 | 49 | 45 | 41 |
| 4XL | 41 | 86 | 114 | 78 | 50 | 46 | 42 |
| 5XL | 41 | 90 | 118 | 79 | 51 | 47 | 43 |

































© 2025. All right reservedÂ