Size Chart
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 94 | 40.5 | 160–165 cm | 40–52.5 kg |
| L | 66 | 98 | 42.5 | 165–170 cm | 50–62.5 kg |
| XL | 68 | 102 | 44.5 | 170–175 cm | 62.5–70 kg |
| 2XL | 70 | 106 | 46.5 | 175–180 cm | 67.5–77.5 kg |
| 3XL | 72 | 110 | 48.5 | 180–185 cm | 77.5–85 kg |
| 4XL | 74 | 114 | 50.5 | 185–190 cm | 85–92.5 kg |
| 5XL | 75 | 118 | 52.5 | 190–192 cm | 92.5–100 kg |



























© 2025. All right reservedÂ