Size Chart
| Size | Top Length (cm) | Bust (cm) | Hip (cm) | Sleeve (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 105 | 108 | 20 | 50 | 40–50 kg |
| L | 70 | 105 | 108 | 20 | 50 | 50–60 kg |
| XL | 71 | 109 | 112 | 21 | 51 | 60–70 kg |
| 2XL | 72 | 113 | 116 | 22 | 52 | 70–80 kg |
| 3XL | 73 | 119 | 122 | 23 | 53 | 80–90 kg |
| 4XL | 74 | 125 | 128 | 24 | 54 | 90–100 kg |
| 5XL | 75 | 131 | 134 | 25 | 55 | 100–110 kg |

































© 2025. All right reservedÂ