Size Chart (cm)
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 120 | 69 | 75 |
| M | 124 | 71 | 77 |
| L | 128 | 73 | 79 |
| XL | 132 | 75 | 81 |
| 2XL | 136 | 77 | 83 |
| 3XL | 140 | 78 | 85 |
Size Recommendation
| Height (cm) | Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|---|
| 160–170 | 45–62 | S |
| 165–175 | 62–70 | M |
| 170–180 | 70–75 | L |
| 175–185 | 75–85 | XL |
| 180–190 | 85–100 | 2XL |
| 190–200 | 100–110 | 3XL |




























© 2025. All right reservedÂ