SIZE Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 116 | 57 | 57 |
| M | 70 | 120 | 58 | 58 |
| L | 72 | 124 | 59 | 59 |
| XL | 74 | 128 | 60 | 60 |
| XXL | 76 | 132 | 61 | 61 |
-
Price range: 34,00 AED through 40,00 AED
SIZE Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 116 | 57 | 57 |
| M | 70 | 120 | 58 | 58 |
| L | 72 | 124 | 59 | 59 |
| XL | 74 | 128 | 60 | 60 |
| XXL | 76 | 132 | 61 | 61 |
| color | Jorg gray (plus velvet), White and Gray (Thin), Jorg gray (thin), White Gray (Velvet) |
|---|---|
| size | |
| Colors | Jorg gray (plus velvet), Jorg gray (thin), White and Gray (Thin), White Gray (Velvet) |
| Material composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing method | Knit |
| Style | Pullover |
| Suitable season | Winter 2025 |
| Item No. | 05528-1 |
| Collar type | Round Neck |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Fabric | Composite Material |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare