Size Chart
| Size | Recommended Weight | Recommended Height (cm) | Length | Shoulder | Bust | Sleeve | Waist | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 50–57.5 kg | 150–175 | 60 | 38 | 97 | 58 | — | 22.5 |
| XL | 57.5–65 kg | 150–175 | 61 | 39.5 | 103 | 59 | — | 23.5 |
| 2XL | 65–75 kg | 150–175 | 62 | 41 | 109 | 60 | — | 24.5 |
| 3XL | 75–85 kg | 150–175 | 63 | 42.5 | 115 | 61 | — | 25.5 |
| 4XL | 85–95 kg | 150–175 | 64 | 44 | 121 | 61.5 | — | 26.5 |
   
























































© 2025. All right reservedÂ