Size Chart (cm)
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | Filling (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68.5 | 109 | 64 | 45 | 60.1 |
| L | 70 | 113 | 65 | 46 | 65 |
| XL | 71.5 | 117 | 66 | 47 | 69.8 |
| 2XL | 73 | 121 | 67 | 48 | 75.4 |
| 3XL | 74.5 | 125 | 68 | 49 | 80.5 |
| 4XL | 76 | 129 | 69 | 50 | 86.3 |
| 5XL | 77.5 | 133 | 70 | 51 | 92.5 |
| 6XL | 79 | 137 | 71 | 52 | 100.8 |
| 7XL | 80.5 | 141 | 72 | 53 | 110 |







































© 2025. All right reservedÂ