Size Chart
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) | Recommended Age (years) |
|---|---|---|---|
| 90 | 76–85 cm | 18–25 kg | 1–2 years |
| 100 | 86–95 cm | 24–30 kg | 2–3 years |
| 110 | 96–105 cm | 28–35 kg | 3–4 years |
| 120 | 106–115 cm | 33–42 kg | 4–5 years |
| 130 | 116–125 cm | 42–50 kg | 5–6.5 years |
| 140 | 126–135 cm | 50–58 kg | 6.5–8 years |






















© 2025. All right reservedÂ