Size Chart
| Size | Length (Regular) | Length (Long) | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 97 | 101 | 60 | 86 | 56 | 49 |
| S | 98 | 102 | 64 | 90 | 58 | 50.5 |
| M | 99 | 103 | 68 | 94 | 60 | 52 |
| L | 100 | 104 | 72 | 99 | 62 | 53.5 |
| XL | 101 | 105 | 76 | 103 | 64 | 55 |
Recommended Weight
| Size | Recommended Weight |
|---|---|
| XS | 37.5 – 42.5 kg |
| S | 42.5 – 47.5 kg |
| M | 47.5 – 52.5 kg |
| L | 52.5 – 60 kg |
| XL | 60 – 67.5 kg |
      


































© 2025. All right reservedÂ