Size Chart (cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 100 | 42 | 19 |
| L | 68 | 104 | 43.5 | 19.5 |
| XL | 70 | 108 | 45 | 20 |
| 2XL | 72 | 112 | 46.5 | 20.5 |
| 3XL | 74 | 116 | 48 | 21 |
| 4XL | 76 | 120 | 50 | 21.5 |
| 5XL | 78 | 124 | 52 | 22 |
Weight Recommendation
| Size | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|
| M | 160–165 cm | 45 – 55 kg |
| L | 165–170 cm | 55 – 65 kg |
| XL | 170–180 cm | 65 – 74 kg |
| 2XL | 175–185 cm | 75 – 82.5 kg |
| 3XL | 180–190 cm | 82.5 – 87.5 kg |
| 4XL | 185–190 cm | 87.5 – 95 kg |
| 5XL | 190+ cm | 95 – 102.5 kg |
   




























© 2025. All right reservedÂ