Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 102 | 45 | 100 |
| L | 70 | 106 | 46 | 101 |
| XL | 74 | 110 | 47 | 102 |
| 2XL | 78 | 114 | 48 | 103 |
| 3XL | 82 | 118 | 49 | 104 |
| 4XL | 86 | 122 | 50 | 105 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–165 | 45–55 |
| L | 165–170 | 55–65 |
| XL | 170–175 | 65–75 |
| 2XL | 175–180 | 75–82.5 |
| 3XL | 180–185 | 82.5–90 |
| 4XL | 185–190 | 90–100 |


































© 2025. All right reservedÂ