Blazer Size Chart
| Size | Back Length (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 36.5 | 84 | 68 | 56.5 | 23.5 |
| M | 58 | 37.5 | 88 | 72 | 57.5 | 24.5 |
| L | 59 | 38.5 | 92 | 76 | 58.5 | 25.5 |
| XL | 60 | 39.5 | 96 | 80 | 59.5 | 26.5 |
| 2XL | 61 | 40.5 | 100 | 84 | 60.5 | 27.5 |
| 3XL | 62 | 41.5 | 104 | 88 | 61.5 | 28.5 |
| 4XL | 63 | 42.5 | 108 | 92 | 62.5 | 29.5 |
| 5XL | 64 | 43.5 | 112 | 96 | 63.5 | 30.5 |

















































© 2025. All right reservedÂ