Size Chart
| Size | Shoulder | Sleeve Length | Bust | Top Length | Hips | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 cm / 20.5 in | 53 cm / 20.8 in | 104 cm / 40.9 in | 70 cm / 27.5 in | 112 cm / 44.1 in | 38 cm / 14.9 in |
| M | 54 cm / 21.2 in | 54 cm / 21.2 in | 108 cm / 42.5 in | 71 cm / 27.9 in | 116 cm / 45.6 in | 39 cm / 15.3 in |
| L | 57 cm / 22.4 in | 55 cm / 21.6 in | 112 cm / 44.1 in | 72 cm / 28.3 in | 122 cm / 48.1 in | 40 cm / 15.7 in |
| XL | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22.1 in | 116 cm / 45.6 in | 73 cm / 28.7 in | 128 cm / 50.4 in | 41 cm / 16.1 in |
| 2XL | 63 cm / 24.8 in | 57 cm / 22.4 in | 120 cm / 47.2 in | 74 cm / 29.1 in | 134 cm / 52.7 in | 42 cm / 16.5 in |
Important Notes
-
Measurements are taken manually on a flat surface.
A 1–3 cm difference may occur due to different measuring methods. This is normal and not a quality issue. -
Due to screen resolution, lighting, and photography, the actual product color may vary slightly.
This is normal and not a defect.


























© 2025. All right reservedÂ