Size Chart
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | 52 | 37 | 49 | 42.5–47.5 kg |
| L | 96 | 53 | 38 | 50 | 47.5–60 kg |
| XL | 102 | 54 | 39 | 51 | 60–70 kg |
| XXL | 108 | 55 | 40 | 52 | 70–80 kg |
| 3XL | 114 | 56 | 41 | 53 | 80–90 kg |
| 4XL | 120 | 57 | 42 | 54 | 90–100 kg |
































© 2025. All right reservedÂ