Size Chart
| Size (Age Tag) | Shoulder | Bust | Sleeve | Length | Recommended Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 (1–2Y) | 32 cm | 70 cm | 11 cm | 40 cm | 80 – 90 cm |
| 100 (2–3Y) | 34 cm | 74 cm | 12 cm | 43 cm | 90 – 100 cm |
| 110 (3–4Y) | 36 cm | 78 cm | 13 cm | 46 cm | 100 – 110 cm |
| 120 (4–5Y) | 38 cm | 82 cm | 14 cm | 49 cm | 110 – 120 cm |
| 130 (5–6Y) | 40 cm | 86 cm | 15 cm | 52 cm | 120 – 130 cm |
| 140 (6–7Y) | 42 cm | 90 cm | 16 cm | 55 cm | 130 – 140 cm |
| 150 (7–8Y) | 44 cm | 94 cm | 17 cm | 58 cm | 140 – 150 cm |
| 160 (8–9Y) | 46 cm | 98 cm | 18 cm | 61 cm | 150 – 160 cm |
| 170 (9–10Y) | 48 cm | 102 cm | 19 cm | 64 cm | 160 – 170 cm |

  






























© 2025. All right reservedÂ