Size Chart
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 56 | 112 | 55 |
| M | 68 | 58 | 116 | 56 |
| L | 70 | 60 | 120 | 57 |
| XL | 72 | 62 | 124 | 58 |
| 2XL | 74 | 64 | 128 | 59 |
| 3XL | 76 | 66 | 132 | 60 |
 Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 150 – 170 cm | 40 – 57.5 kg |
| M | 165 – 175 cm | 57.5 – 65 kg |
| L | 168 – 178 cm | 65 – 72.5 kg |
| XL | 172 – 180 cm | 72.5 – 80 kg |
| 2XL | 176 – 185 cm | 80 – 90 kg |
| 3XL | 178 – 190 cm | 90 – 105 kg |































© 2025. All right reservedÂ