Size Chart
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Weight (kg) | Washing Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 81 | 102 | 53 | 46 | 0.24 | Polyester 100% |
| M | 82 | 106 | 54 | 47 | 0.25 | Polyester 100% |
| L | 83 | 112 | 55 | 48 | 0.26 | Polyester 100% |
| XL | 84 | 118 | 56 | 49 | 0.27 | Polyester 100% |
| XXL | 85 | 124 | 57 | 50 | 0.28 | Polyester 100% |





























































































© 2025. All right reservedÂ