Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Knee | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 96 | 60 | 44 | 50 | 104 |
| M | 72 | 100 | 61 | 45 | 51 | 105 |
| L | 76 | 104 | 62 | 46 | 52 | 106 |
| XL | 82 | 110 | 63 | 47 | 53 | 107 |
| XXL | 84 | 112 | 64 | 48 | 54 | 108 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–160 | 45–53 |
| M | 160–165 | 53–60 |
| L | 165–170 | 60–68 |
| XL | 170–175 | 68–75 |
| XXL | 175–180 | 75–85 |


















© 2025. All right reservedÂ