Size Chart (cm)
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Thigh | Knee | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 103 | 66 | 100 | 56 | 43 | 33 | 43 | 50 |
| L | 103 | 70 | 104 | 57.7 | 44.2 | 33.8 | 43.8 | 51 |
| XL | 103.5 | 74 | 108 | 59.4 | 45.4 | 34.6 | 44.6 | 52 |
| 2XL | 103.5 | 78 | 112 | 61.1 | 46.6 | 35.4 | 45.4 | 53 |
| 3XL | 104 | 82 | 116 | 62.8 | 47.8 | 36.2 | 46.2 | 54 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–165 | 45–55 |
| L | 165–170 | 55–65 |
| XL | 170–175 | 65–75 |
| 2XL | 175–180 | 75–82.5 |
| 3XL | 180–185 | 82.5–90 |





























© 2025. All right reservedÂ