Size Chart
| Size | Length | Chest | Hem | Shoulder | Sleeve | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 104 | 43.5 | 52 | 56 | 165–175 | 45 – 52.5 kg |
| L | 68 | 108 | 44.5 | 53 | 57 | 170–175 | 52.5 – 60 kg |
| XL | 70 | 112 | 46.5 | 54.5 | 58 | 170–180 | 60 – 67.5 kg |
| 2XL | 72 | 116 | 48.5 | 56 | 59 | 175–185 | 67.5 – 75 kg |
| 3XL | 74 | 120 | 50.5 | 57.5 | 60 | 180–195 | 75 – 85 kg |
| 4XL | 75 | 124 | 52.5 | 59 | 61 | 180–195 | 85 – 95 kg |
| 5XL | 76 | 128 | 54.5 | 60.5 | 62 | 185–195 | 95 – 105 kg |
 


















































© 2025. All right reservedÂ