SIZE CHART (Outer Abaya / Inner Dress)
| Size | Bust (Outer / Inner) | Sleeve Length | Length (Outer / Inner) |
|---|---|---|---|
| S | 238 / 102 | 53 | 143 / 139 |
| M | 238 / 106 | 53 | 143 / 139 |
| L | 238 / 112 | 53 | 143 / 139 |
| XL | 238 / 118 | 53 | 143 / 141 |
| XXL | 238 / 124 | 53 | 143 / 141 |
-
Original price was: 170,00 AED.145,00 AEDCurrent price is: 145,00 AED.
| Size | Bust (Outer / Inner) | Sleeve Length | Length (Outer / Inner) |
|---|---|---|---|
| S | 238 / 102 | 53 | 143 / 139 |
| M | 238 / 106 | 53 | 143 / 139 |
| L | 238 / 112 | 53 | 143 / 139 |
| XL | 238 / 118 | 53 | 143 / 141 |
| XXL | 238 / 124 | 53 | 143 / 141 |




| color | White |
|---|---|
| size | |
| Colors | White |
| Material composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing method | Woven |
| Style | Elegant |
| Suitable season | Spring |
| Item No. | MEF9988 |
| Collar type | Round Neck |
| Sleeve length | Long Sleeve |
| Fabric | Polyester |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare