Size Chart– Top
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 114 | 58 | 50 |
| M | 64 | 118 | 59 | 51 |
| L | 65 | 122 | 60 | 52 |
| XL | 66 | 126 | 61 | 53 |
| 2XL | 67 | 130 | 62 | 54 |
Size Chart– SweatpantsÂ
| Size | Waist | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 101 | 103 |
| M | 70 | 105 | 103 |
| L | 73 | 109 | 104 |
| XL | 76 | 113 | 104 |
| 2XL | 78 | 117 | 105 |

































© 2025. All right reservedÂ