Size Chart (cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 98 | 43 | 61 |
| L | 69 | 102 | 44 | 62 |
| XL | 71 | 106 | 45 | 63 |
| 2XL | 73 | 110 | 46 | 64 |
| 3XL | 75 | 114 | 47 | 65 |
Size Recommendation
| Height (cm) | Weight (kg approx.) |
|---|---|
| 165 | 55–65 kg |
| 170 | 65–70 kg |
| 175 | 70–80 kg |
| 180 | 82–87 kg |
| 185 | 87–90 kg |
  
 




























© 2025. All right reservedÂ