Size Chart (cm)
| Size | Clothes Length | Chest Circumference | Shoulder Width | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 140 | 100 | 34 | 64–96 | 104 |
| M | 141 | 104 | 35 | 68–100 | 108 |
| L | 142 | 110 | 36 | 74–106 | 114 |
| XL | 143 | 116 | 37 | 80–112 | 120 |
| XXL | 144 | 122 | 38 | 86–118 | 126 |




















-
Original price was: 48,00 AED.38,00 AEDCurrent price is: 38,00 AED.
| Size | Clothes Length | Chest Circumference | Shoulder Width | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 140 | 100 | 34 | 64–96 | 104 |
| M | 141 | 104 | 35 | 68–100 | 108 |
| L | 142 | 110 | 36 | 74–106 | 114 |
| XL | 143 | 116 | 37 | 80–112 | 120 |
| XXL | 144 | 122 | 38 | 86–118 | 126 |




















| sort by color | black, pink, green, Khaki |
|---|---|
| size | S, M, L, XL, 2XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare