Size Chart
| Size | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Pants Waist (cm) | Top Length (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 32 | 62 | 52 | 38 |
| M | 96 | 32 | 66 | 53 | 39 |
| L | 102 | 32 | 70 | 54 | 40 |
| XL | 108 | 32 | 74 | 55 | 41 |
| XXL | 114 | 32 | 78 | 56 | 42 |
Total Weight: 300 g











-
Original price was: 60,00 AED.45,00 AEDCurrent price is: 45,00 AED.
Size Chart
| Size | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Pants Waist (cm) | Top Length (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 32 | 62 | 52 | 38 |
| M | 96 | 32 | 66 | 53 | 39 |
| L | 102 | 32 | 70 | 54 | 40 |
| XL | 108 | 32 | 74 | 55 | 41 |
| XXL | 114 | 32 | 78 | 56 | 42 |
Total Weight: 300 g











| sort by color | blue, black, White, dark khaki, light khaki |
|---|---|
| size | S, M, L, XL, XXL, 2XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare