SIZE CHART
| Size | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2–4 | 86 | 71 | 91 | 64.7 |
| M | 6–8 | 91 | 76 | 97 | 65.99 |
| L | 10 | 97 | 81 | 102 | 67.28 |
| XL | 12 | 102 | 86 | 107 | 68.58 |
| XXL | 14 | 107 | 91 | 112 | 69.88 |






-
Original price was: 44,00 AED.35,80 AEDCurrent price is: 35,80 AED.
| Size | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2–4 | 86 | 71 | 91 | 64.7 |
| M | 6–8 | 91 | 76 | 97 | 65.99 |
| L | 10 | 97 | 81 | 102 | 67.28 |
| XL | 12 | 102 | 86 | 107 | 68.58 |
| XXL | 14 | 107 | 91 | 112 | 69.88 |






| sort by color | White |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare