Size Chart
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve | Skirt Length | Waist | Strap Dress Length | Strap Dress Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–175 | 40–47.5 | 51.5 | 37.6 | 88 | 58 | 82 | Elastic waist | 47 | 76 |
| M | 150–175 | 47.5–52.5 | 52.5 | 39 | 92 | 58.5 | 83 | Elastic waist | 48 | 80 |
| L | 150–175 | 52.5–57.5 | 53.5 | 40.4 | 96 | 59 | 84 | Elastic waist | 49 | 84 |
| XL | 150–175 | 57.5–62.5 | 54.5 | 41.8 | 100 | 59.5 | 85 | Elastic waist | 50 | 88 |
| 2XL | 150–175 | 62.5–67.5 | 55.5 | 43.2 | 104 | 60 | 86 | Elastic waist | 51 | 92 |
| 3XL | 150–175 | 67.5–75 | 56.5 | 44.6 | 110 | 60.5 | 87 | Elastic waist | 52 | 96 |































© 2025. All right reservedÂ