Size Chart
| Size | Top Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Pant Length | Inseam | Front Rise | Back Rise | Waist | Hip | Garment Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 116 | 63 | 50 | 96 | 69.5 | 29 | 35 | 62 | 82 | 560 g |
| M | 68 | 120 | 64 | 51 | 97 | 70 | 29.5 | 35.5 | 66 | 86 | 580 g |
| L | 69 | 126 | 65 | 52 | 98 | 70.5 | 30 | 36 | 72 | 92 | 635 g |
| XL | 70 | 132 | 66 | 53 | 99 | 71 | 30.5 | 36.5 | 78 | 98 | 665 g |
| XXL | 71 | 138 | 67 | 54 | 100 | 71.5 | 31 | 37 | 84 | 104 | 690 g |











































































© 2025. All right reservedÂ