SIZE CHART (cm)
| Size | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Garment Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 41 | 78 |
| M | 104 | 42 | 79 |
| L | 109 | 43 | 80 |
| XL | 114 | 44 | 81 |
| XXL | 119 | 45 | 82 |












-
Original price was: 46,00 AED.38,00 AEDCurrent price is: 38,00 AED.
| Size | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Garment Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 41 | 78 |
| M | 104 | 42 | 79 |
| L | 109 | 43 | 80 |
| XL | 114 | 44 | 81 |
| XXL | 119 | 45 | 82 |












| sort by color | royal blue, black, watermelon red, pink |
|---|---|
| size | S, M, L, XL, 2XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare